目次
実施中の施策
第3弾!それ、葛飾で買おう!最大15%戻ってくるキャンペーン(実施中)
期間 | 2024年12月1日(日)~2025年1月31日(金) |
金額 | 4社合計最大40,000ポイント |
備考 | ・東京都葛飾区内の対象店舗 ・対象決済で最大15%還元 ・au PAY、d払い、PayPay、R Pay ・1回の付与上限:3,000ポイント ・1事業者の付与上限:10,000ポイント |
URL | 葛飾区公式サイト |
過去の施策一覧
葛飾区では、物価高騰等による影響を受けている区民に対して、キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施することで、家計負担を軽減し地域経済の活性化を図る施策を行っています。
それ、葛飾で買おう!最大30%戻ってくるキャンペーン!(終了)
期間 | 2022年12月1日(木)~12月31日(土) |
金額 | 4社合計最大40,000ポイント |
備考 | ・東京都荒川区内の対象店舗 ・対象決済で最大30%還元 ・au PAY、d払い、PayPay、楽天ペイ ・1回の付与上限:3,000ポイント ・1事業者の上限:10,000ポイント |
URL | それ、葛飾で買おう! |
第2弾!お店応援!それ、葛飾で買おう!最大20%戻ってくるキャンペーン!(終了)
期間 | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
金額 | 4社合計最大40,000ポイント |
備考 | ・東京都葛飾区内の対象店舗 ・対象決済を利用で20%還元 ・au Pay、d払い、PayPay、楽天ペイ ・1回の付与上限:5,000ポイント ・1事業者の上限:10,000ポイント |
URL | 葛飾区公式サイト (katsushika.lg.jp) |
男性
がんばれ、葛飾区!