福島県では避難地域12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)への来訪者の呼び込みと域内における消費拡大を目的。
目次
過去の施策一覧
第1回(終了)
期間 | 2022年5月16日(月)~6月12日(日) |
対象者 | 浜通り地域等15市町村( 避難地域12市町村+いわき市・相馬市・新地町) への来訪者(15市町村に在住の方も利用可能) |
対象店舗 | 浜通り地域等15市町村内におけるd払い利用可能店舗 |
ポイント額等 | ・12市町村:30%・5,000ポイント (5,000円分) (田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、 川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村) ・3市町:15%・2,500ポイント(2,500円分) (いわき市、相馬市、新地町) ※15市町村共通:1決済あたり1,000ポイント上限 ※1人あたりのポイント付与上限額は12市町村分と 3市町分を合わせて7,500ポイント(7,500円分) |
第2回(終了)
期間 | 2022年7月23日(土)~8月21日(日) |
対象者 | 避難地域12市町村への来訪者 (12市町村に在住の方も利用可能) |
対象店舗 | 避難地域12市町村内における d払い及びPayPay利用可能店舗 |
ポイント額等 | 12市町村:30%・5,000ポイント ・1回の付与上限:1,000ポイント |
URL | 福島県浜通り地域等12市町村 「do!浜通り」 |
第3回(終了)
期間 | 2022年9月22日(木)~11月30日(水) |
対象者 | 避難地域12市町村への来訪者 (12市町村に在住の方も利用可能) |
対象店舗 | 避難地域12市町村内における d払い及びPayPay利用可能店舗 |
ポイント額等 | ・12市町村:30%・5,000ポイント |
第4回(終了)
期間 | )~2022年1月15日(日) | 2022年12月22日(木
対象者 | 浜通り地域等15市町村への来訪者 (15市町村に在住の方も利用可能) |
対象店舗 | 浜通り地域等15市町村内における d払い及びPayPay利用可能店舗 |
ポイント額等 | ・12市町村:30%・5,000ポイント ・3市町:15%・2,500ポイント |
第5弾 福島浜通り地域等12市町村「do!浜通り」PayPayポイント最大30%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2023年4月27日(木)~5月31日(水) |
金額 | 最大5,000PayPayポイント |
備考 | ・12市町村の対象店舗 ・PayPay、d払いの利用で30%還元 ・1回の付与上限:5,000ポイント ・期間の付与上限:5,000ポイント |
URL | ・あなたのまちを応援プロジェクト ・キャッシュレス・ポイント還元キャンペーン |
第6弾!福島県浜通り地域等12市町村「do!浜通り」PayPayポイント最大20%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2024年4月25日(木)~5月8日(水) |
金額 | 最大5,000PayPayポイント |
備考 | ・12市町村内の対象店舗 ・PayPayを利用で20%還元 ・1回の付与上限:5,000ポイント ・期間の付与上限:5,000ポイント |
URL | あなたのまちを応援プロジェクト |
第7弾!福島県浜通り地域等12市町村「do!浜通り」PayPayポイント最大20%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2024年7月25日(木)~8月18日(日) |
金額 | 最大5,000PayPayポイント |
備考 | ・福島県12市町村の来訪者 および住民の方 ・PayPayを利用で20%還元 ・1回の付与上限:5,000ポイント ・期間の付与上限:5,000ポイント |
URL | あなたのまちを応援プロジェクト |
男性
がんばれ、福島!