目次
玖珠町(未定)
玖珠町のお店でお得にお買い物!最大20%戻ってくるキャンペーン(終了)
玖珠町では物価高騰により影響を受ける家計支援と消費喚起、キャッシュレス決済の普及を進めるため、ペイペイを活用したポイント付与のキャンペーンが実施されました。
期間 | 2023年10月1日(日)~10月31日(火) |
金額 | 最大5,000PayPayポイント |
備考 | ・大分県玖珠町内の対象店舗。 ・PayPayを利用で20%還元。 ・1回の付与上限:1,000ポイント ・期間の付与上限:5,000ポイント |
URL | 玖珠町 (town.kusu.oita.jp) |
第2弾!玖珠町のお店でお得にお買い物!最大20%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2024年2月1日(木)~2月29日(木) |
金額 | 最大3,000PayPayポイント |
備考 | ・大分県玖珠町内の対象店舗。 ・PayPayを利用で20%還元。 ・1回の付与上限:1,000ポイント ・期間の付与上限:3,000ポイント |
URL | 玖珠町 (town.kusu.oita.jp) |
大分県(未定)
大分県では県独自のマイナンバーカードを利用したポイント給付制度の利用を開始しています。
おおいた歩得利用の新規利用(終了)
期間 | ~2023年1月31日(火) | 2022年11月22日(火)
金額 | 1,000 ポイント |
備考 | ・おおいた歩得アプリを新規ダウンロード して、7日間連続で5千歩歩いた方。 ・上限4,000人。 ・auPay、d払い、ゆめか、nimoca、楽天Edy |
URL | マイナンバーカードを利用したポイント 給付制度の開始について – 大分県ホームページ |
小規模集落応援隊への参加(終了)
期間 | ~2023年1月31日(火) | 2022年4月1日(金)
金額 | 1,000 ポイント |
備考 | ・小規模集落応援隊の活動に参加した方。 ・上限450人 ・auPay、d払い、ゆめか、nimoca、楽天Edy |
URL | マイナンバーカードを利用したポイント 給付制度の開始について – 大分県ホームページ |
電子申請利用への改善意見(終了)
期間 | ~2023年1月31日(火) | 2022年12月22日(火)
金額 | 1,000 ポイント |
備考 | ・電子申請を行い改善意見を提案した方。 ・上限1,000人 ・auPay、d払い、ゆめか、nimoca、楽天Edy |
URL | マイナンバーカードを利用したポイント 給付制度の開始について – 大分県ホームページ |
大分県電子申請等利用促進事業(終了)
期間 | 2024年1月15日(月) | 2023年11月2日(木)~
金額 | 500ポイント |
備考 | ・マイナカード保有。 ・下記期間中に行政手続きを電子申請で行った方。 ・オンライン申請の改善意見を提出。 (9月25日~12月31日) 上記3つの条件すべてに該当する方が対象。 |
URL | 自治体マイナポイント事業 |
臼杵市(未定)
臼杵で新しい生活様式を!キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2021年3月1日 (月)~3月31日 (水) |
金額 | 最大5,000PayPayポイント |
備考 | ・大分県臼杵市市内の対象店舗。 ・PayPayを利用で最大20%還元。 ・1回の付与上限:1,000ポイント ・期間の付与上限:5,000ポイント |
URL | 臼杵で新しい生活様式を! |
佐伯市(未定)
佐伯でお得にキャッシュレス!20%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
金額 | 最大5,000PayPayポイント |
備考 | ・大分県佐伯市内の対象店舗。 ・PayPayを利用で最大20%還元。 ・1回の付与上限:1,000ポイント ・期間の付与上限:5,000ポイント |
URL | 佐伯でお得にキャッシュレス! |
津久見市(未定)
PayPayで津久見市のお店を応援しよう!最大20%戻ってくる桜キャンペーン!(終了)
期間 | 2022年2月1日 (火)~ 2月28日 (月) |
金額 | 最大5,000PayPayポイント |
備考 | ・大分県津久見市内の対象店舗。 ・PayPayを利用で最大20%還元。 ・1回の付与上限:1,000ポイント。 ・期間の付与上限:5,000ポイント。 |
URL | PayPayで津久見市のお店を応援! |
キャッシュレスで津久見市のお店を応援しよう!最大20%戻ってくる桜キャンペーン(終了)
期間 | 2023年2月1日(水)~2月28日(火) |
金額 | 4社合計最大20,000ポイント |
備考 | ・大分県津久見市内の対象店舗。 ・対称決済で最大20%還元。 ・auPAY、d払い、PayPay、楽天ペイ ・1回の付与上限:1,000ポイント ・1事業者の上限:5,000ポイント |
URL | キャッシュレスで津久見市のお店を応援! |
豊後高田市(未定)
豊後高田市では新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた市内飲食店の支援とキャッシュレス決済の普及を図るため、スマートフォン決済の「PayPay(ペイペイ)」を活用したポイント付与キャンペーンが実施されました。
豊後高田で食べよう!最大30%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2023年3月1日(水)~3月31日(金) |
金額 | 最大15,000PayPayポイント |
備考 | ・大分県豊後高田市内の対象店舗。 ・対象決済で最大30%還元。 ・1回の付与上限:5,000ポイント ・期間の付与上限:15,000ポイント |
URL | 豊後高田市の飲食店を応援! |
日田市(未定)
2022年7月4日(月)~2022年10月31日(月)
QUOカード500円分
マイナンバーカード取得促進強化キャンペーン/日田市 (city.hita.oita.jp)
まとめ
大分県ではQUOカードの施策を実施しています。しっかり確認してポイントをゲットしちゃいましょう。
PayPay(ペイペイ)を作ろう!始めよう!キャッシュレスキャンペーンで普及率1位なのに、持ってないのはな…
国が県市町村とお金を出し合って進めている、自治体によるキャッシュレスキャンペーンが様々な地域で行われています。その中で、QRコード決済がメインになっていること…