足利市(未定)
足利を元気に!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2020年10月1日(木)~10月31日(土) |
金額 | 最大3,000PayPayポイント |
備考 | ・栃木県足利市内の対象店舗 ・PayPayを利用で20%還元 ・1回の付与上限:500ポイント ・期間の付与上限:3,000ポイント |
URL | 足利を元気に! |
足利市キャッシュレス決済キャンペーン(終了)
期間 | 2022年11月1日(火)~11月30日(水) |
金額 | 最大3,000PayPayポイント |
備考 | ・栃木県足利市内の対象店舗 ・PayPayを利用で20%還元 ・1回の付与上限:1,000ポイント ・期間の付与上限:3,000ポイント |
URL | 「あなたのまちを応援プロジェクト」 |
宇都宮市(未定)
宇都宮市上乗せポイント付与事業(終了)
1000円
~2021年3月31日(水)
202009_utsunomiya_additional_points_Q&A.pdf (mykeyid-utsunomiya.jp)
鹿沼市(未定)
第1弾!お買い物は鹿沼市へ!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2024年8月1日(木)~8月31日(土) |
金額 | 6,000PayPayポイント |
備考 | ・栃木県鹿沼市内の対象店舗 ・PayPayを利用で20%還元 ・1回の付与上限:2,000ポイント ・期間の付与上限:6,000ポイント |
URL | 栃木県鹿沼市 (awano-shokokai.jp) |
さくら市(未定)
栃木県さくら市では2023年12月1日~2024年1月31日まで『第3弾地元応援キャッシュレス還元事業』が実施されました。
詳しくは下記の記事からご確認ください。
佐野市(未定)
栃木県佐野市では2024年2月1日~3月15日まで『第4弾 佐野市応援キャンペーン!キャッシュレスで最大20%戻ってくる!』が実施されました。
詳しくは下記の記事をご確認ください。
那須塩原市(未定)
栃木県那須塩原(なすしおばら)市では、物価高騰の影響を受けている市民の暮らしを守り、地域経済の活性を図ることを目的としてキャッシュレス決済でのキャンペーンが実施されました。
もっとなすしおばらLife!キャッシュレスで30%還元キャンペーン(終了)
期間 | 2024年6月1日(土)~6月30日(日) |
金額 | 5社合計最大25,000ポイント |
備考 | ・栃木県那須塩原市内の対象店舗 ・対象決済を利用で30%還元 ・au Pay、d払い、PayPay 楽天Pay、楽天Edy ・1回の付与上限:1,000ポイント ・1事業者の上限:5,000ポイント |
URL | 那須塩原市 |
日光市(未定)
栃木県日光市では2023年12月1日~2024年1月31日まで『第3弾 冬の日光!Let’sキャッシュレス!スマート&オトクに応援キャンペーン』が実施されました。
野木町(未定)
町制施行60周年記念 小さな野木の大きな応援!!!(終了)
期間 | 2023年1月1日(日)~2月28日(火) |
金額 | 最大20,000PayPayポイント |
備考 | ・栃木県野木町内の対象店舗 ・PayPayを利用で30%還元 ・1回の付与上限:5,000ポイント ・期間の付与上限:20,000ポイント |
URL | 「あなたのまちを応援プロジェクト」 |
小さな野木の大きな応援!!野木町からのお年玉。野木町の対象店舗で「PayPay」で支払うと、最大20%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2024年1月1日(月)~2月29日(木) |
金額 | 最大20,000PayPayポイント |
備考 | ・栃木県野木町内の対象店舗 ・PayPayを利用で20%還元 ・1回の付与上限:5,000ポイント ・期間の付与上限:20,000ポイント |
URL | 野木町公式ホームページ (nogi.lg.jp) |
栃木市(未定)
物価高騰の影響を受けている市内の店舗等を支援するため、栃木市キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンが実施されました。
2022栃木市キャッシュレス推進キャンペーン(終了)
期間 | 2022年9月1日(木)~ 11月15日(火) |
金額 | 最大10,000PayPayポイント |
備考 | ・栃木県栃木市内の対象店舗 ・PayPayを利用で20%還元 ・1回の付与上限:3,000ポイント ・期間の付与上限:10,000ポイント |
URL | 2022栃木市キャッシュレス推進 |
栃木市キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン(終了)
期間 | 2023年10月1日(日)~12月15日(金) |
金額 | 3社合計最大9,000ポイント |
備考 | ・栃木県栃木市内の対象店舗 ・対象決済を利用で20%還元 ・au Pay、d払い、PayPay ・1回の付与上限:1,000ポイント ・1事業者の上限:3,000ポイント |
URL | 栃木市ホームページ (tochigi.lg.jp) |
下妻市(未定)
2022年7月30日(土)~2022年11月26日(土)
「マイナンバーカード促進キャンペーン」の実施について | 下妻市公式ホームページ (shimotsuma.lg.jp)
那須烏山市(未定)
はじめよう、キャッシュレス決済!那須烏山市のお店で最大30%戻ってくるキャンペーン(終了)
コロナ禍やその状況下における物価高騰が市民生活に与える影響を緩和するとともに、物価高騰等の影響を受け経営状況が悪化している市内で、小売業やサービス業を営む事業者を支援し、かつ、キャッシュレス決済の利用促進を図ることを目的に実施されます。
期間 | 2023年9月1日(金)~10月31日(火) |
金額 | 最大5,000PayPayポイント |
備考 | ・栃木県那須烏山市内の対象店舗 ・PayPayを利用で30%還元 ・1回の付与上限:1,000ポイント ・期間の付与上限:5,000ポイント |
URL | 那須烏山市公式ホームページ |
茂木町(未定)
がんばれ、もてぎ!最大30%戻ってくるキャンペーン(終了)
期間 | 2021年8月1日(日)~9月17日(金) |
金額 | 最大6,000PayPayポイント |
備考 | ・栃木県茂木町内の対象店舗 ・PayPayを利用で30%還元 ・1回の付与上限:1,000ポイント ・1か月の付与上限:3,000ポイント |
URL | がんばれ、もてぎ! |
まとめ
栃木県でもキャッシュレス決済を中心の施策が行われています。見逃さないようにしっかりポイントをゲットしましょう。