目次
施策一覧
足袋のまち行田!お支払いは キャッシュレス決済でお得にキャンペーン(終了)
期間 | 2021年12月1日(水)~12月31日(金) |
金額 | 最大10,000PayPayポイント |
備考 | ・埼玉県行田市内の対象店舗。 ・PayPayを利用で20%還元。 ・1回の付与上限:2,000ポイント ・期間の付与上限:10,000ポイント |
URL | 足袋のまち行田! |
期間 | 2022年1月1日(土)~1月31日(月) |
金額 | 3社合計最大 30,000ポイント |
備考 | ・埼玉県行田市内の対象店舗。 ・対象決済で最大20%還元。 ・au PAY、d払い、楽天Pay。 ・1回の付与上限:2,000ポイント ・1事業者の上限:10,000ポイント |
URL | (auone.jp) (docomo.ne.jp) |
足袋のまち行田!キャッシュレス決済でお得に買い物キャンペーン(終了)
期間 | 2022年9月1日(木)~9月30日(金) |
金額 | 最大10,000auPayポイント |
備考 | ・埼玉県行田市内の対象店舗。 ・auPayを利用で20%還元。 ・1回の付与上限:2,000ポイント ・期間の付与上限:10,000ポイント |
期間 | 2022年10月1日(土)~10月31日(月) |
金額 | 最大10,000dポイント |
備考 | ・埼玉県行田市内の対象店舗。 ・d払いを利用で20%還元。 ・1回の付与上限:2,000ポイント ・期間の付与上限:10,000ポイント |
期間 | 2022年11月1日(火)~11月31日(水) |
金額 | 最大10,000楽天Payポイント |
備考 | ・埼玉県行田市内の対象店舗。 ・楽天Payを利用で20%還元。 ・1回の付与上限:2,000ポイント ・期間の付与上限:10,000ポイント |
期間 | 2022年12月1日(木)~12月31日(土) |
金額 | 最大10,000PayPayポイント |
備考 | ・埼玉県行田市内の対象店舗。 ・PayPayを利用で20%還元。 ・1回の付与上限:2,000ポイント ・期間の付与上限:10,000ポイント |
URL | 足袋のまち行田! |
PayPay(ペイペイ)を作ろう!始めよう!キャッシュレスキャンペーンで普及率1位なのに、持ってないのはな…
国が県市町村とお金を出し合って進めている、自治体によるキャッシュレスキャンペーンが様々な地域で行われています。その中で、QRコード決済がメインになっていること…